產品技術標準:
1、外觀:乳白色至淡黃色半透明球狀顆粒
2、骨架結構:MMA、St交聯高分子聚合物
3、主要性能指標
項 目 | 指 標 |
質量全交換容量 mmol/g(干) ≥ | 4.40 |
含水量 % | 65.0-75.0 |
濕視比重 g/mL | 0.66-0.75 |
濕真比重 g/mL | 1.03-1.12 |
粒 度 % 0.315mm—1.25mm ≥ | 95 |
比表面積 m2/g ≥ | 250 |
平均孔徑 ? | 28 |
轉型膨脹率(Cl-→OH-) % | 26 |
磨后圓球率 % ≥ | 90 |
上一篇:惰性樹脂
下一篇:催化劑樹脂3號